반응형
고성군 캠핑장 현황
| 구분 | 캠핑장 명 | 위치 | 개장 연도 | 2023년 방문객 수 | 2023년 수입 (백만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공캠핑장 | 백도오토캠핑장 | 죽왕면 문암진리 | 2018 | 13,724 | 2,200 |
| 공공캠핑장 | 송지호오토캠핑장 | 간성읍 어천리 | 2015 | 11,016 | 1,970 |
| 공공캠핑장 | 오호캠핑장 | 현내면 오호리 | 2022 | 5,929 | 1,020 |
| 공공캠핑장 | 자작도캠핑장 | 간성읍 자작도리 | 2021 | 4,004 | 750 |
| 공공캠핑장 | 명파오토캠핑장 | 현내면 명파리 | 2019 | 24,000 | 1,800 |
| 공공캠핑장 | 봉수대오토캠핑장 | 현내면 봉수대리 | 2016 | 25,000 | 3,000 |
| 민간캠핑장 | 티피캠핑장 | 죽왕면 문암진리 | 2015 | - | - |
| 민간캠핑장 | 꽃내라팜야영장 | 간성읍 어천리 | 2016 | - | - |
| 민간캠핑장 | 청간정콘도카라반캠핑장 | 토성면 용촌리 | 2016 | - | - |
| 민간캠핑장 | 말보로맨오토캠핑장 | 토성면 신평리 | 2019 | - | - |
| 민간캠핑장 | 쭌카라반캠핑장 | 토성면 금화정리 | 2021 | - | - |
고성군 캠핑레저도시 발전 계획
| 사업 명 | 위치 | 예산 (억원) | 규모 | 준공 목표 |
|---|---|---|---|---|
| 대진1리 해맞이 캠핑장 조성사업 | 현내면 대진리 16-10 일원 | 20 | 캠핑용 데크 8면, 관리사무소, 취사동 설치 | 2023년 12월 |
| 거진해변 힐링명소 조성사업 | 거진읍 송포리 1번지 일원 | 60 | 캠핑카 전용 사이트 48면, 편의시설 설치 | 2026년 7월 |
| 고성 온천힐링 캠핑카 전용 캠핑장 조성사업 | 토성면 원암리 일원 | 45 | 캠핑카 전용 20면, 오토캠핑 35면, 족욕장 | 2024년 말 |
| 탑동리 농·산촌 체험관광마을 지역역량강화사업 | 간성읍 탑동리 산169번지 | 25 | 야영장 신설, 가로수길, 등산로 정비 | 2023년 말 |
서울과의 접근성
- 거리: 약 180~200km
- 자가용 소요 시간: 약 2시간 30분~3시간
- 대중교통: 서울에서 강릉을 경유하여 버스/기차로 접근 가능
반응형